Тариф «24х24» за 225 000 руб/мес
02.08.2015Подключите в течение августа!
Тариф доступен для клиентов, ранее не приобретавших лицензии коммерческих тарифов и дополнительных пользователей для тарифа «Проект».
ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ +375-44-7722808 ИЛИ ЭЛ. ПОЧТЕ DEV@SUPPORT.BY
- Помесячная оплата*
- Функционал тарифа «Проект»
- 24 пользователя (вместо 12 в бесплатном тарифе)
- 24 Гб места в облаке (вместо 5 Гб в бесплатном тарифе)
- Купить тариф можно только в августе, продлять - всегда
* Для помесячной оплаты оформите покупку лицензии сроком на 1 месяц. Доступно только для заказов, оформленных с подключенной опцией «автопродление». Подключите автопродление - и вы больше не забудете о своевременной оплате вашего Битрикс24.
Сравнение тарифов
| Проект
|
| Команда | Компания | |
Внутренние и внешние коммуникации компании | |||||
Социальная сеть компании | + | + | + | + | |
Мгновенные сообщения и групповой бизнес-чат | + | + | + | + | |
Видеозвонки (до 4х человек одновременно) | + | + | + | + | |
Телефония | + | + | + | + | |
Битрикс24.Почта | + | + | + | + | |
Внешние пользователи (экстранет) | - | - | + | + | |
Управление задачами и проектами | |||||
Управление задачами, проектами | + | + | + | + | |
Диаграмма Ганта | + | + | + | + | |
Контроль сроков | + | + | + | + | |
Делегирование | + | + | + | + | |
Отчеты | + | + | + | + | |
Учет времени по задачам | + | + | + | + | |
Шаблоны задач | + | + | + | + | |
Чек-листы | + | + | + | + | |
Совместная работа с документами | |||||
Битрикс24.Диск для коллективной работы | + | + | + | + | |
Онлайн-редактирование в GoogleDocs | + | + | + | + | |
Онлайн-редактирование в MS Office Online | + | + | + | + | |
Редактирование на компьютере (MS Office, OpenOffice, LibreOffice и другие) | + | + | + | + | |
Поиск по содержимому документов | + | + | + | + | |
История изменений | + | + | + | + | |
Обмен документами (возможность «поделиться») | + | + | + | + | |
Права доступа | + | + | + | + | |
Планирование рабочего времени | |||||
Календари (общие и персональные) | + | + | + | + | |
Планировщик коллективных встреч и собраний | + | + | + | + | |
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | + | + | + | + | |
Рабочие отчеты руководителю | - | - | - | + | |
Учет рабочего времени | - | - | - | + | |
Собрания и планерки | - | - | - | + | |
CRM: клиенты и продажи | |||||
База клиентов и контактов | + | + | + | + | |
Управление сделками и лидами | + | + | + | + | |
Автоматизация продаж | + | + | + | + | |
Каталог товаров и услуг | + | + | + | + | |
Работа со счетами | + | + | + | + | |
Рассылки клиентам | + | + | + | + | |
Воронка продаж и отчеты | + | + | + | + | |
Интеграция с телефонией | + | + | + | + | |
Запись звонков | + | + | + | + | |
Интеграция с «1С» | - | - | + | + | |
HR: Управление персоналом | |||||
Визуальное управление структурой компании | + | + | + | + | |
Список сотрудников, контакты | + | + | + | + | |
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | + | + | + | + | |
Телефонный справочник | + | + | + | + | |
Персональная страница сотрудника | + | + | + | + | |
Права доступа сотрудников к информации | + | + | + | + | |
График отсутствий сотрудников | + | + | + | + | |
Объявления с подтверждением прочтения | + | + | + | + | |
Инструменты мотивации, геймификация | + | + | + | + | |
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) | + | + | + | + | |
Автоматизация бизнес-процессов компании | |||||
Конструктор бизнес-процессов | + | + | + | + | |
Бизнес-процессы в CRM | + | + | + | + | |
Бизнес-процессы в общих документах | + | + | + | + | |
Универсальные списки
для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота | - | - | - | + | |
Приложения для Битрикс24 | |||||
Мобильное приложение для iPhone, iPad | + | + | + | + | |
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) | + | + | + | + | |
Десктоп-приложение для Windows и MacOS | + | + | + | + | |
Каталог веб-приложений для «облака» | + | + | + | + | |
Rest API для создания приложений | + | + | + | + | |
Интеграция | |||||
Интеграция с MS Office, MS Office Online | + | + | + | + | |
Интеграция с GoogleDocs | + | + | + | + | |
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) | + | + | + | + | |
Интеграция с Google (контакты, календари) | + | + | + | + | |
Интеграция с MacOS, iOS, Android | + | + | + | + | |
Подключение внешних АТС | + | + | + | + | |
Подключение внешних почтовых сервисов | + | + | + | + | |
Безопасность и надежность | |||||
SSL-сертификат | + | + | + | + | |
Проактивная защита (WAF - Web Application Firewall) | + | + | + | + | |
Двухэтапная авторизация | + | + | + | + | |
Ежедневное резервное копирование в реальном режиме | + | + | + | + | |
Разграничение прав доступа пользователей | + | + | + | + | |
Повышенная защита дата-центров (SAS 70 Type II) | + | + | + | + | |
Физическое разделение данных разных клиентов | + | + | + | + | |
Ограничение доступа по IP | - | - | + | + | |
А также | |||||
Свой домен | - | - | - | + | |
|
|
|